オフィスリフォーム施工例
| オフィスのレイアウト変更 千葉市中央区 [2025/02/12] |
| 施工概要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 隣接するガレージを取り壊してオフィスの内部増床 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工事基本情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 施工の流れ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| まずは既存の間仕切り壁を解体していきます | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人員増加によるオフィスのレイアウト変更や 事業拡大による利益の増加に伴った節税対策ご相談ください。 |
| オフィスのレイアウト変更 千葉市中央区 [2025/02/12] |
| 施工概要 | ||||||||||||
| 隣接するガレージを取り壊してオフィスの内部増床 | ||||||||||||
|
||||||||||||
| 工事基本情報 | ||||||||||||
|
||||||||||||
| 施工の流れ | ||||||||||||
| まずは既存の間仕切り壁を解体していきます | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 人員増加によるオフィスのレイアウト変更や 事業拡大による利益の増加に伴った節税対策ご相談ください。 |
| 新着一覧 |
2025/02/12 オフィスのレイアウト変更 千葉市中央区
2024/12/09 Pグループ様 船橋店★オフィス改装工事(千葉県船橋市)
2024/12/07 成田空港内 F様★オフィス改修工事(千葉県成田市)
2024/12/07 A工業様★オフィス改修工事(千葉市中央区)


















