雨漏り・防水工事施工例
| 屋上防水工事 千葉市稲毛区 [2025/02/04] |
| 施工概要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シート防水の経年劣化による雨漏り | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工事基本情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 施工の流れ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 施工前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 千葉市稲毛区で雨漏りのことなら 隆建設株式会社へお気軽にご相談ください。 |
| 屋上防水工事 千葉市稲毛区 [2025/02/04] |
| 施工概要 | ||||||||||||
| シート防水の経年劣化による雨漏り | ||||||||||||
|
||||||||||||
| 工事基本情報 | ||||||||||||
|
||||||||||||
| 施工の流れ | ||||||||||||
| 施工前 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 高圧洗浄 | ||||||||||||
| シール施工 | ||||||||||||
| シール施工 | ||||||||||||
| 層間プライマー | ||||||||||||
| 層間プライマー完了 | ||||||||||||
| ウレタン1層目 | ||||||||||||
| ウレタン2層目 | ||||||||||||
| 上塗り | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 千葉市稲毛区で雨漏りのことなら 隆建設株式会社へお気軽にご相談ください。 |
| 新着一覧 |
2025/03/02 トップライト(天窓)交換工事 千葉市花見川区
2025/02/25 天窓からの雨漏り 千葉県船橋市
2025/02/11 雨漏り修理 千葉市緑区
2025/02/04 屋上防水工事 千葉市稲毛区
2024/12/09 千葉市若葉区 雨漏り修繕工事
































