水まわり工事施工例
| 水廻り改築工事(千葉市若葉区) [2024/12/07] |
| 施工概要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・1階に店舗用トイレと住居用トイレが隣合わせに2つあるが、どちらからも入れる1つのトイレにしたい。 ・既存の脱衣所は狭かった為、使い勝手が悪く困っていた。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工事基本情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 施工の流れ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 働く職人さん | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 千葉市若葉区で水回りのリフォーム・リノベーションのことなら 隆建設株式会社へお気軽にお問い合わせください。 |
| 水廻り改築工事(千葉市若葉区) [2024/12/07] |
| 施工概要 | ||||||||||||
| ・1階に店舗用トイレと住居用トイレが隣合わせに2つあるが、どちらからも入れる1つのトイレにしたい。 ・既存の脱衣所は狭かった為、使い勝手が悪く困っていた。 |
||||||||||||
|
||||||||||||
| 工事基本情報 | ||||||||||||
|
||||||||||||
| 施工の流れ | ||||||||||||
| 施工前です☆ | ||||||||||||
| 解体後 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 脱衣所を広げたのでW900mmの洗面化粧台と洗濯機が収まりました☆ | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 働く職人さん | ||||||||||||
| 浴室及びトイレの解体です☆ | ||||||||||||
| しっかりと鉄筋がはいっていた為解体に苦労しました ( ̄。 ̄;)☆ | ||||||||||||
| 壁の解体です☆ | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 千葉市若葉区で水回りのリフォーム・リノベーションのことなら 隆建設株式会社へお気軽にお問い合わせください。 |
| 新着一覧 |
2025/07/17 マンションリノベーション工事(パークホームズ稲毛小仲台)
2025/03/20 水回り工事 千葉市花見川区
2025/03/16 キッチンリフォーム 千葉市若葉区
2025/03/15 トイレ工事 千葉市中央区
2025/03/09 キッチン新設工事 千葉市花見川区








































